«Ротор» - «Спартак» Лига PARI. 7 тур.
Ближайший матч
Таблица ФНЛ2 сезона 2023-2024
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар-2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
| 2 | Уфа | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 3 | РОТОР | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
| 4 | Велес | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 5 | Муром | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 6 | ЧАЙКА | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 7 | Иртыш | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 8 | Волга | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 9 | Динамо-Брянск | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 10 | Спартак | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 11 | Родина-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Челябинск | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Новосибирск | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Металлург Лп | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Видео
https://www.traditionrolex.com/30












